Chromatografia jonowa
Znajdź więcej informacji na temat okresów między przeglądami w zależności od okresu interwałowego (2 miesiące, kwartalny, półroczny, lub roczny), badanej próbki lub tematu: chromatograf jonowy, ultrafiltracja, dializa, PCR, kolumny, inne
Interwał – 2 miesiące
| Opis | Numer zamówienia |
|---|---|
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema zaczepami do roztworu regeneracyjnego MSM | 6.1826.420 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (biały/biały) z trzema zaczepami do pompowania próbki z procesora próbek do pętli iniekcyjnej | 6.1826.360 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (żółty/żółty) z trzema zaczepami stosowany po stronie próbki komory ultrafiltracyjnej | 6.1826.390 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema zaczepami stosowany po stronie filtratu komory utlrafiltracji | 6.1826.320 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (czarny/czarny) z trzema korkami służący do pompowania roztworu próbki do dializy | 6.1826.340 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema korkami używany do pompowania roztworu akceptora do dializy | 6.1826.320 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowe/zielone) z trzema korkami służący do pompowania odczynnika PCR do oznaczania bromianów metodą trójjodkową | 6.1826.310 |
Interwał – kwartalny
| Opis | Numer zamówienia |
|---|---|
| Filtr aspiracyjny eluentu (zestaw 5 sztuk) | 6.2821.090 |
| Filtr zapasowy do filtra liniowego (6.2821.120) między zaworem odpowietrzającym a pochłaniaczem pulsacji (zestaw 10 sztuk) | 6.2821.130 |
| Filtr zapasowy do filtra liniowego (6.2744.180) MSM | 6.2821.130 |
| Metrosep C PCC 1/4.0 | 6.1010.300 |
| Metrosep C PCC 1 HC/4.0 | 6.1010.310 |
| Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 | 6.1010.320 |
| Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 | 6.1014.200 |
| Metrosep A PCC 2/4.0 | 6.1006.330 |
| Metrosep A PCC 2 HC/4.0 | 6.1006.340 |
| Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 | 6.1006.350 |
Interwał – co pół roku
| Opis | Numer zamówienia |
|---|---|
| Pompa wysokociśnieniowa 940/930/925 Kontrola przepływu | - |
| Metrosep C Trap 1 - 100/4,0 | 6.1015.000 |
| Metrosep Trap 1 - 100/4.0 | 6.1014.000 |
Interwał — co roku
| Opis | Numer zamówienia |
|---|---|
| Pompa wysokociśnieniowa 940/930/925 Zawór wlotowy PEEK | 6.2824.170 |
| Pompa wysokociśnieniowa 940/930/925 Zawór wylotowy PEEK | 6.2824.160 |
| Pompa wysokociśnieniowa 940/930/925 Uszczelka tłoka (pomarańczowa) | 6.2741.020 |
| Pompa wysokociśnieniowa 940/930/925 Tłok z tlenku cyrkonu | 6.2824.070 |
Kompletny szklany cylinder, 50 mL, do przygotowania eluentu w linii Kompletny cylinder szklany, 2 ml, do regeneracji Dosino | |
| CO2 Absorber | 6.2837.100 |
Interwał – w zależności od próbki
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (przykładowa prekolumna)* | Zaleca się stosowanie 3-4 osłon na kolumnę analityczną. | 6.1006.500 |
| Metrosep C 4 Guard /4.0 (przykładowa prekolumna)* | Zaleca się stosowanie 3-4 osłon na kolumnę analityczną. | 6.1050.500 |
| Metrosep A Supp 5 - 150/4,0 (przykładowa kolumna)* | 2500 zastrzyków, w dużej mierze zależy od próbki | 6.1006.520 |
| Metrosep C 4 - 150/4,0 (przykładowa kolumna)* | 2500 zastrzyków, w dużej mierze zależy od próbki | 6.1050.420 |
| Membrana ultrafiltracyjna (zestaw 50 sztuk) | >100 nastrzyków, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.020 |
| Celuloza membranowa do dializy (standard) (zestaw 50 sztuk) | 40-400 iniekcji, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.010 |
| Membrana dializacyjna poliamidowa (alternatywa) (zestaw 50 sztuk) | 40-400 iniekcji, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.030 |
| Fiolki PP, 11 ml (2000 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.050 |
| Fiolki PP, 11 ml (200 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.057 |
| Fiolki PP, 2,5 ml (2000 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.040 |
| Fiolki PP, 2,5 ml (200 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.047 |
| Korek z perforacją (2000 szt.) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.070 |
| Korek z perforacją (200 szt.) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.077 |
*Uwaga: liczba nastrzyków może się różnić! W dużej mierze zależy to od próbki i pielęgnacji!
Temat – chromatograf jonowy
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema zatyczkami do roztworu regeneracyjnego MSM | 2 miesiące | 6.1826.420 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (biały/biały) z trzema zatyczkami do pompowania próbki z procesora próbek do pętli iniekcyjnej | 2 miesiące | 6.1826.360 |
| Filtr aspiracyjny eluentu (zestaw 5 sztuk) | kwartalny | 6.2821.090 |
| Filtr zapasowy do filtra liniowego (6.2821.120) między zaworem odpowietrzającym a pochłaniaczem pulsacji (zestaw 10 sztuk) | kwartalny | 6.2821.130 |
| Filtr zapasowy do filtra liniowego (6.2744.180) MSM | kwartalny | 6.2821.130 |
| Pompa IC 940/930/925 Kontrola przepływu | półrocznie | - |
| Pompa IC 940/930/925 Zawór wlotowy PEEK | rocznie | 6.2824.170 |
| Pompa IC 940/930/925 Zawór wylotowy PEEK | rocznie | 6.2824.160 |
| Pompa IC 940/930/925 Uszczelka tłoka (pomarańczowa) | rocznie | 6.2741.020 |
| Pompa IC 940/930/925 Tłok z tlenku cyrkonu | rocznie | 6.2824.070 |
| CO2 Absorber | rocznie | 6.2837.100 |
Temat – ultrafiltracja
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Wężyk pompy perystaltycznej (żółty/żółty) z trzema zatyczkami stosowany po stronie próbki komory ultrafiltracyjnej | 2 miesiące | 6.1826.390 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema zatyczkami stosowany po stronie filtratu komory Utlrafiltracji | 2 miesiące | 6.1826.320 |
| Membrana ultrafiltracyjna (zestaw 50 sztuk) | >100 nastrzyków, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.020 |
Temat – dializa
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Wężyk pompy perystaltycznej (czarny/czarny) z trzema korkami służący do pompowania roztworu próbki do dializy | 2 miesiące | 6.1826.340 |
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowy/żółty) z trzema korkami używany do pompowania roztworu akceptora do dializy | 2 miesiące | 6.1826.320 |
| Celuloza membranowa do dializy (standard) (zestaw 50 sztuk) | 40-400 iniekcji, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.010 |
| Membrana dializacyjna poliamidowa (alternatywa) (zestaw 50 sztuk) | 40-400 iniekcji, w zależności od matrycy próbki | 6.2714.030 |
Temat – PCR
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Wężyk pompy perystaltycznej (pomarańczowe/zielone) z trzema korkami służące do pompowania odczynnika PCR do oznaczania bromianów metodą trójjodkową | 2 miesiące | 6.1826.310 |
Temat – kolumny
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| Metrosep C PCC 1/4.0 | kwartalny | 6.1010.300 |
| Metrosep C PCC 1 HC/4.0 | kwartalny | 6.1010.310 |
| Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 | kwartalny | 6.1010.320 |
| Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 | kwartalny | 6.1014.200 |
| Metrosep A PCC 2/4.0 | kwartalny | 6.1006.330 |
| Metrosep A PCC 2 HC/4.0 | kwartalny | 6.1006.340 |
| Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 | kwartalny | 6.1006.350 |
| Metrosep C Trap 1 - 100/4,0 | półrocznie | 6.1015.000 |
| Metrosep A Trap 1 -100/4.0 | półrocznie | 6.1014.000 |
| Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (przykładowa prekolumna)* | Zaleca się stosowanie 3-4 osłon na kolumnę analityczną. | 6.1006.500 |
| Metrosep C 4 Guard/4.0 (przykładowa prekolumna)* | Zaleca się stosowanie 3-4 osłon na kolumnę analityczną. | 6.1050.500 |
| Metrosep A Supp 5 -150/4,0 (przykładowa kolumna)* | 2500 zastrzyków, w dużej mierze zależy od próbki | 6.1006.520 |
| Metrosep C 4 -150/4,0 (przykładowa kolumna)* | 2500 zastrzyków, w dużej mierze zależy od próbki | 6.1050.420 |
*Uwaga: liczba nastrzyków może się różnić! Zależy to w dużej mierze od próbki i pielęgnacji
Temat – inne
| Opis | Zalecany okres konserwacji | Numer zamówienia |
|---|---|---|
Kompletny szklany cylinder, 50 mL, do przygotowania eluentu w linii Kompletny cylinder szklany, 2 ml, do regeneracji Dosino | rocznie | |
| Fiolki PP, 11 ml (2000 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.050 |
| Fiolki PP, 11 ml (200 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.057 |
| Fiolki PP, 2,5 ml (2000 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.040 |
| Fiolki PP, 2,5 ml (200 sztuk) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.047 |
| Korek z perforacją (2000 szt.) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.070 |
| Korek z perforacją (200 szt.) | Do jednorazowego użytku | 6.2743.077 |